SİLİNDİRİK METRİK TUTUCU
ÜRÜN SİPARİŞ KODU | ÜRÜN ADI | FİGÜR | M | D | D1 | D2 | D3 | L |
SL20.0410.50 | Ø20 – M10 50 | FIG 1 | M10 | 20 | 18 | 24 | 39 | 50 |
SL20.0410.100 | Ø20 – M10 100 | FIG 1 | M10 | 20 | 18 | 32 | 39 | 100 |
SL20.0410.150 | Ø20 – M10 150 | FIG 1 | M10 | 20 | 18 | 36 | 39 | 150 |
SL25.0412.50 | Ø25 – M12 50 | FIG 1 | M12 | 25 | 21 | 25 | 44 | 50 |
SL25.0412.100 | Ø25 – M12 100 | FIG 1 | M12 | 25 | 21 | 32 | 44 | 100 |
SL25.0412.150 | Ø25 – M12 150 | FIG 1 | M12 | 25 | 21 | 39 | 44 | 150 |
SL25.0416.50 | Ø25 – M16 50 | FIG 1 | M16 | 25 | 29 | 34 | 44 | 50 |
SL25.0416.100 | Ø25 – M16 100 | FIG 1 | M16 | 25 | 29 | 35 | 44 | 100 |
SL25.0416.150 | Ø25 – M16 150 | FIG 2 | M16 | 25 | 29 | 44 | 44 | 150 |
SL32.0416.50 | Ø32 – M16 100 | FIG1 | M16 | 32 | 29 | 35 | 54 | 100 |
SL32.0416.150 | Ø32 – M16 150 | FIG1 | M16 | 32 | 29 | 43 | 54 | 150 |
SL32.0416.200 | Ø32 – M16 200 | FIG 2 | M16 | 32 | 29 | 54 | 54 | 200 |
TEKNİK BİLGİLENDİRME : ALAŞIMLI SEMENTE ÇELİĞİNDEN İMAL EDİLMİŞTİR. SU VERME ÖZELLİĞİ İÇİN MERKEZDEN DELİNMİŞTİR. DIN 1835 ŞAFT |