SK DIN 1835 B VELDON
ÜRÜN SİPARİŞ KODU | ÜRÜN ADI | KAPASİTE d | D | L | A |
S40.0212.50 | SK40 VT 12 | 12 | 42 | 30.9 | 50 |
S40.0216.63 | SK40 VT 16 | 16 | 48 | 43.9 | 63 |
S40.0220.63 | SK40 VT20 | 20 | 52 | 43.9 | 63 |
S40.0220.35 | SK40 VT 20 S | 20 | 45 | 15.9 | 35 |
S40.0225.100 | SK40 VT 25 | 25 | 63 | 80.9 | 100 |
S40.0225.35 | SK40 VT 25 S | 25 | 50 | 15.9 | 35 |
S40.0232.100 | SK40 VT 32 | 32 | 72 | 73 | 100 |
S40.0232.65 | SK40 VT 32 S | 32 | 50 | 45.9 | 65 |
S50.0216.63 | SK 50 VT16 | 16 | 48 | 43.9 | 63 |
S50.0220.63 | SK 50 VT20 | 20 | 52 | 43.9 | 63 |
S50.0225.80 | SK50 VT25 | 25 | 65 | 60.9 | 80 |
S50.0232.100 | SK50 VT32 | 32 | 72 | 80.9 | 100 |
S50.0240.120 | SK50 VT40 | 40 | 80 | 100.9 | 120 |
TEKNİK BİLGİLENDİRME : ALAŞIMLI SEMENTE ÇELİĞİNDEN İMAL EDİLMİŞTİR. DELİKLER H5 TOLERANSINDA İŞLENMİŞTİR. ÖN BALANSI ALINMIŞTIR. |