Tutucular

Spannzangenfutter DIN 6499 ER

Collet chucks for collets DIN 6499 ER. SK, BT ve HSK tipleri mevcuttur.

Teknik Özellikler

SK 30 (DIN 69871)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 51 70 S30.0116.70
1 - 10 28 81 100 S30.0116.100
1 - 10 42 51 70 S30.0125.70
1 - 10 42 81 100 S30.0125.100
1 - 10 50 51 70 S30.0132.70
2 - 16 50 81 100 S30.0132.100
2 - 16 63 51 70 S30.0140.70
SK 40 (DIN 69871)
Spannbereich D L A Sipariş No
2 - 16 28 44 63 S40.0116.63
2 - 16 28 81 100 S40.0116.100
2 - 16 28 111 130 S40.0116.130
2 - 16 28 141 160 S40.0116.160
2 - 20 42 41 60 S40.0125.60
2 - 20 42 81 100 S40.0125.100
2 - 20 42 111 130 S40.0125.130
2 - 20 42 141 160 S40.0125.160
2 - 20 50 51 70 S40.0132.70
2 - 20 50 81 100 S40.0132.100
3 - 26 50 111 130 S40.0132.130
3 - 26 50 141 160 S40.0132.160
3 - 26 63 61 80 S40.0140.80
3 - 26 63 81 100 S40.0140.100
3 - 26 63 111 130 S40.0140.130
3 - 26 63 141 160 S40.0140.160
SK 50 (DIN 69871)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 44 63 S50.0116.63
1 - 10 28 81 100 S50.0116.100
1 - 10 28 111 130 S50.0116.130
1 - 10 28 141 160 S50.0116.160
2 - 16 42 41 60 S50.0125.60
2 - 16 42 81 100 S50.0125.100
2 - 16 42 111 130 S50.0125.130
2 - 16 42 141 160 S50.0125.160
2 - 20 50 51 70 S50.0132.70
2 - 20 50 81 100 S50.0132.100
2 - 20 50 111 130 S50.0132.130
2 - 20 50 141 160 S50.0132.160
3 - 26 63 61 80 S50.0140.80
3 - 26 63 81 100 S50.0140.100
3 - 26 63 111 130 S50.0140.130
3 - 26 63 141 160 S50.0140.160
BT 30 (MAS 403)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 48 70 B30.0116.70
1 - 10 28 78 100 B30.0116.100
1 - 10 42 48 70 B30.0125.70
1 - 10 42 78 100 B30.0125.100
1 - 10 50 48 70 B30.0132.70
2 - 16 50 78 100 B30.0132.100
2 - 16 63 48 70 B30.0140.70
BT 40 (MAS 403)
Spannbereich D L A Sipariş No
2 - 16 28 36 63 B40.0116.63
2 - 16 28 73 100 B40.0116.100
2 - 16 28 103 130 B40.0116.130
2 - 16 28 133 160 B40.0116.160
2 - 20 42 33 60 B40.0125.60
2 - 20 42 73 100 B40.0125.100
2 - 20 42 103 130 B40.0125.130
2 - 20 42 133 160 B40.0125.160
2 - 20 50 43 70 B40.0132.70
2 - 20 50 73 100 B40.0132.100
2 - 20 50 103 130 B40.0132.130
2 - 20 50 133 160 B40.0132.160
3 - 26 63 53 80 B40.0140.80
3 - 26 63 73 100 B40.0140.100
3 - 26 63 103 130 B40.0140.130
3 - 26 63 133 160 B40.0140.160
BT 50 (MAS 403)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 32 70 B50.0116.70
1 - 10 28 62 100 B50.0116.100
1 - 10 28 92 130 B50.0116.130
1 - 10 28 122 160 B50.0116.160
2 - 16 42 32 70 B50.0125.70
2 - 16 42 62 100 B50.0125.100
2 - 16 42 92 130 B50.0125.130
2 - 16 42 122 160 B50.0125.160
2 - 20 50 32 70 B50.0132.70
2 - 20 50 62 100 B50.0132.100
2 - 20 50 92 130 B50.0132.130
2 - 20 50 122 160 B50.0132.160
3 - 26 63 42 80 B50.0140.80
3 - 26 63 62 100 B50.0140.100
3 - 26 63 92 130 B50.0140.130
3 - 26 63 122 160 B50.0140.160
HSK 50 (DIN 69893)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 74 100 A50.0116.100
2 - 16 42 74 100 A50.0125.100
2 - 20 50 74 100 A50.0132.100
HSK 63 (DIN 69893)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 74 100 A63.0116.100
1 - 10 28 104 130 A63.0116.130
1 - 10 28 134 160 A63.0116.160
2 - 16 42 74 100 A63.0125.100
2 - 16 42 104 130 A63.0125.130
2 - 16 42 134 160 A63.0125.160
2 - 20 50 74 100 A63.0132.100
2 - 20 50 104 130 A63.0132.130
2 - 20 50 134 160 A63.0132.160
3 - 26 63 94 120 A63.0140.120
3 - 26 63 134 160 A63.0140.160
HSK 100 (DIN 69893)
Spannbereich D L A Sipariş No
1 - 10 28 71 100 A100.0116.100
1 - 10 28 101 130 A100.0116.130
1 - 10 28 131 160 A100.0116.160
1 - 10 28 171 200 A100.0116.200
2 - 16 42 71 100 A100.0125.100
2 - 16 42 101 130 A100.0125.130
2 - 16 42 131 160 A100.0125.160
2 - 16 42 171 200 A100.0125.200
2 - 20 50 71 100 A100.0132.100
2 - 20 50 101 130 A100.0132.130
2 - 20 50 131 160 A100.0132.160
2 - 20 50 171 200 A100.0132.200
3 - 26 63 91 120 A100.0140.120
3 - 26 63 131 160 A100.0140.160
3 - 26 63 171 200 A100.0140.200