Tutucular

Zwischenhülse für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364

Morse taper adaptor with thread DIN 6364

Teknik Özellikler

SK Serisi (DIN 69871)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone MK D L A
S40.0601.50 SK 40 1 25 31 50
S40.0602.50 SK 40 2 32 31 50
S40.0603.70 SK 40 3 40 51 70
S40.0604.95 SK 40 4 48 76 95
S50.0601.45 SK 50 1 25 26 45
S50.0602.60 SK 50 2 32 41 60
S50.0603.65 SK 50 3 40 46 65
S50.0604.70 SK 50 4 48 51 70
S50.0605.100 SK 50 5 63 81 100
BT Serisi (MAS 403)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone MK D L A
B40.0601.50 BT 40 1 25 23 50
B40.0602.50 BT 40 2 32 23 50
B40.0603.70 BT 40 3 40 43 70
B40.0604.95 BT 40 4 48 68 95
B50.0601.45 BT 50 1 25 7 45
B50.0602.60 BT 50 2 32 22 60
B50.0603.65 BT 50 3 40 27 65
B50.0604.70 BT 50 4 48 32 70
B50.0605.100 BT 50 5 63 62 100
HSK Serisi (DIN 69893)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone MK D L A
A63.0601.100 HSK 63 1 25 74 100
A63.0602.120 HSK 63 2 32 94 120
A63.0603.140 HSK 63 3 40 114 140
A63.0604.160 HSK 63 4 48 134 160
A100.0601.110 HSK 100 1 25 81 110
A100.0602.120 HSK 100 2 32 91 120
A100.0603.150 HSK 100 3 40 121 150
A100.0604.170 HSK 100 4 48 141 170
A100.0605.200 HSK 100 5 63 171 200