Tutucular

Fräseraufnahme DIN 6359 Kühlkanal

End mill holder DIN 6359 for weldon DIN 1835-B with coolant channel

Teknik Özellikler

SK 40 (DIN 69871)
Sipariş No Konik d D L A
S40.0206.50K SK 40 6 25 31 50
S40.0206.100K SK 40 6 25 81 100
S40.0208.50K SK 40 8 28 31 50
S40.0208.100K SK 40 8 28 81 100
S40.0210.50K SK 40 10 35 31 50
S40.0210.100K SK 40 10 35 81 100
S40.0212.50K SK 40 12 42 31 50
S40.0212.100K SK 40 12 42 81 100
S40.0214.50K SK 40 14 45 31 50
S40.0214.100K SK 40 14 45 81 100
S40.0216.63K SK 40 16 48 44 63
S40.0216.100K SK 40 16 48 81 100
S40.0218.63K SK 40 18 50 44 63
S40.0218.100K SK 40 18 50 81 100
S40.0218.160K SK 40 18 50 141 160
S40.0220.63K SK 40 20 52 44 63
S40.0220.100K SK 40 20 52 81 100
S40.0225.100K SK 40 25 63 81 100
S40.0232.100K SK 40 32 72 81 100
S40.0240.120K SK 40 40 80 101 120
SK 50 (DIN 69871)
Sipariş No Konik d D L A
S50.0206.63K SK 50 6 25 44 63
S50.0206.100K SK 50 6 25 81 100
S50.0208.63K SK 50 8 28 44 63
S50.0208.100K SK 50 8 28 81 100
S50.0210.63K SK 50 10 35 44 63
S50.0210.100K SK 50 10 35 81 100
S50.0212.63K SK 50 12 42 44 63
S50.0212.100K SK 50 12 42 81 100
S50.0214.63K SK 50 14 45 44 63
S50.0214.100K SK 50 14 45 81 100
S50.0216.63K SK 50 16 48 44 63
S50.0216.100K SK 50 16 48 81 100
S50.0218.63K SK 50 18 50 44 63
S50.0218.100K SK 50 18 50 81 100
S50.0220.63K SK 50 20 52 44 63
S50.0220.100K SK 50 20 52 81 100
S50.0225.80K SK 50 25 65 61 80
S50.0225.120K SK 50 25 65 101 120
S50.0232.100K SK 50 32 72 81 100
S50.0240.100K SK 50 40 80 81 100
BT 40 (MAS 403)
Sipariş No Konik d D L A
B40.0206.50K BT 40 6 25 23 50
B40.0206.100K BT 40 6 25 73 100
B40.0208.50K BT 40 8 28 23 50
B40.0208.100K BT 40 8 28 73 100
B40.0210.63K BT 40 10 35 36 63
B40.0210.100K BT 40 10 35 73 100
B40.0212.63K BT 40 12 42 36 63
B40.0212.100K BT 40 12 42 73 100
B40.0214.63K BT 40 14 45 36 63
B40.0214.100K BK 40 14 45 73 100
B40.0216.63K BT 40 16 48 36 63
B40.0216.100K BT 40 16 48 73 100
B40.0218.63K BT 40 18 50 36 63
B40.0218.100K BT 40 18 50 73 100
B40.0220.63K BT 40 20 52 36 63
B40.0220.100K BT 40 20 52 73 100
B40.0225.90K BT 40 25 63 63 90
B40.0232.100K BT 40 32 72 73 100
B40.0240.120K BT 40 40 80 93 120
BT 50 (MAS 403)
Sipariş No Konik d D L A
B50.0206.63K BT 50 6 25 25 63
B50.0206.100K BT 50 6 25 62 100
B50.0208.63K BT 50 8 28 25 63
B50.0208.100K BT 50 8 28 62 100
B50.0210.63K BT 50 10 35 25 63
B50.0210.100K BT 50 10 35 62 100
B50.0212.80K BT 50 12 42 42 80
B50.0212.100K BT 50 12 42 62 100
B50.0214.80K BT 50 14 45 42 80
B50.0214.100K BT 50 14 45 62 100
B50.0216.80K BT 50 16 48 42 80
B50.0216.100K BT 50 16 48 62 100
B50.0218.80K BT 50 18 50 42 80
B50.0218.100K BT 50 18 50 62 100
B50.0220.80K BT 50 20 52 42 80
B50.0220.100K BT 50 20 52 62 100
B50.0225.100K BT 50 25 65 62 100
B50.0232.105K BT 50 32 72 67 105
B50.0240.110K BT 50 40 80 72 110
HSK 50 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D L A
A50.0206.65K HSK 50 6 25 39 65
A50.0208.65K HSK 50 8 28 39 65
A50.0210.65K HSK 50 10 35 39 65
A50.0212.80K HSK 50 12 42 54 80
A50.0214.80K HSK 50 14 45 54 80
A50.0216.80K HSK 50 16 48 54 80
A50.0218.80K HSK 50 18 50 54 80
A50.0220.80K HSK 50 20 52 54 80
HSK 63 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D L A
A63.0206.65K HSK 63 6 25 39 65
A63.0208.65K HSK 63 8 28 39 65
A63.0210.65K HSK 63 10 35 39 65
A63.0212.80K HSK 63 12 42 54 80
A63.0214.80K HSK 63 14 45 54 80
A63.0216.80K HSK 63 16 48 54 80
A63.0218.80K HSK 63 18 50 54 80
A63.0220.80K HSK 63 20 52 54 80
A63.0225.110K HSK 63 25 63 84 110
A63.0232.110K HSK 63 32 72 84 110
A63.0240.125K HSK 63 40 80 99 125
HSK 100 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D L A
A100.0206.80K HSK 100 6 25 51 80
A100.0208.80K HSK 100 8 28 51 80
A100.0210.80K HSK 100 10 35 51 80
A100.0212.80K HSK 100 12 42 51 80
A100.0214.80K HSK 100 14 45 51 80
A100.0216.100K HSK 100 16 48 71 100
A100.0218.100K HSK 100 18 50 71 100
A100.0220.100K HSK 100 20 52 71 100
A100.0225.100K HSK 100 25 63 71 100
A100.0232.100K HSK 100 32 72 71 100
A100.0240.105K HSK 100 40 80 76 105