SK DIN 6499 ER PENS BAŞLIĞI
ÜRÜN SİPARİŞ KODU | ÜRÜN ADI | KAPASİTE | d | D | l | L | A | Nm |
S40 0116 100 | SK 40 ER 16 100 | 1 — 10 | 28 | 28 | 80.9 | 80.9 | 100 | 50 Nm |
S40 0116M 160 | SK 40 ER 16 160 MINI | 1 — 10 | 22 | 26 | 140.9 | 140.9 | 160 | 35 Nm |
S40 0125 100 | SK 40 ER 25 100 | 2- –16 | 42 | 42 | 80.9 | 80.9 | 100 | 85 Nm |
S40 0132 70 | SK 40 ER 32 | 2–20 | 50 | 50 | 50.9 | 50.9 | 70 | 110 Nm |
S40 0132 100 | SK 40 ER 32 100 | 2–20 | 50 | 50 | 80.9 | 80.9 | 100 | 110 Nm |
S40 0132 160 | SK 40 ER 32 160 | 2–20 | 50 | 50 | 140.9 | 140.9 | 160 | 110 Nm |
S40 0140 80 | SK 40 ER 40 | 3–26 | 63 | 63 | 60.9 | 60.9 | 80 | 150 Nm |
S50 0116 100 | SK 50 ER16 100 | 1 — 10 | 28 | 28 | 80.9 | 80.9 | 100 | 50 Nm |
S50 0116 160 | SK 50 ER16 160 | 1 — 10 | 28 | 32 | 140.9 | 140.9 | 160 | 50 Nm |
S50 0132 80 | SK 50 ER32 | 2–20 | 50 | 50 | 50.9 | 50.9 | 70 | 110 Nm |
S50 0132 160 | SK 50 ER 32 160 | 2–20 | 50 | 50 | 140.9 | 140.9 | 160 | 110 Nm |
S50 0140 80 | SK 50 ER40 | 3–26 | 63 | 63 | 60.9 | 60.9 | 80 | 150 Nm |
TEKNİK AÇIKLAMA : Alaşımlı semente çeliğinden imal edilmiştir. Pens yuvası AT3 normuna göre taşlanmıştır. Dişler, ısıl işlem sonrası sert halde taşlama ile açılmıştır. Tablodaki sıkma torklarına dikkat edilmelidir. |